Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Telar de la malla de alambre de Haxagonal | Material: | Hierro |
---|---|---|---|
color: | Amarillo | nombre: | gaviones de malla de alambre de la máquina |
Tamaño de malla: | la pulgada 2 de la pulgada 1 del 1/2 avanza lentamente 3 pulgadas 4 pulgadas | Anchura de la malla: | 3300m m máximos |
Resaltar: | malla de alambre hexagonal de la máquina,telar de la malla de alambre |
Tipo ligero máquina hexagonal de la malla de alambre:
Nuestra fábrica specilized en producir las clases de máquina de la malla de alambre, nuestra exportación de la máquina a muchos países, y debido a nuestro servicio de alta calidad y bueno de la después-venta, tenemos muchos viejos clientes.
Producto:
Nuestra máquina hexagonal torcida recta y reversa de la malla de alambre
1. De acuerdo con el principio de método torcido recto y reverso, es innecesario hacer la forma de la primavera de alambre para trabajar, así que la producción creciente mucho
2. incluya la máquina principal y la máquina auxiliar: encanille la máquina de bobina.
3. La máquina ha adoptado el sistema automático de la parada, cuando los alambres rotos reunión o malla quebrada que parará automáticamente
4. Concentre el sistema de lubricante, simplemente actúe y para la máquina manténgalo
5. La máquina tiene un contador electrónico, la máquina parará cuando él alcance que la longitud de usted puso.
6. Dentro del ámbito de anchura de la malla, usted puede elegir anchura de la malla libremente, por ejemplo si el tamaño de malla es los 2.5m, usted puede producir 2 talla 1m de la malla al mismo tiempo.
Máquina principal
1. Tipo torcido normal
Tipos | Anchura (milímetros) | Malla (pulgada) | Diámetro (milímetros) | Número de torsión | Peso (t) |
Poder Kilovatio |
MLG15 | 1200--2200 | el 1/2 | ≤0.6 | 3-5 | 2,5 | 2,2 |
MLG20 | 1200--2200 | 3/4 | ≤0.8 | 3-5 | 2,5 | 2,2 |
MLG18 | 1200--2200 | 5/8 | ≤0.7 | 3-5 | 2,5 | 2,2 |
MLG25 | 1200--2200 | 1 | ≤0.9 | 3-5 | 2,5 | 3,0 |
MLG40 | 1200--2200 | 1,5 | ≤1.0 | 3-5 | 2,5 | 3,0 |
MLG50 | 1200--2200 | 2 | ≤1.6 | 3-5 | 2,5 | 3,0 |
MLG60 | 1200--2200 | 2,5 | ≤1.8 | 3-5 | 2,5 |
3,0 |
2.Positive y máquina hexagonal negativa de la tela metálica
Modelo | Tamaño de malla | Anchura neta máxima (milímetros) | diámetro de alambre máximo (milímetro) | productividad teórica | dimensión (milímetros) | peso (T) | ||
solo | doble | malla/minuto | m2/h | |||||
ZJ1/2 | 1/2inch | 2490 | 1200 | 0,75 | 38 | 50 | 4500X2200X1450 | 4,6 |
ZJ3/4 | 3/4inch | 2490 | 1200 | 1,0 | 38 | 62 | 4500X2200X1450 | 4,6 |
ZJ1 | 1inch | 2490 | 1200 | 1,2 | 38 | 66 | 4500X2200X1450 | 4,6 |
ZJ1.2 | 1/2inches | 2490 | 1200 | 1,2 | 38 | 99 | 4500X2200X1450 | 4,6 |
ZJ1.5 | 1inch | 2490 | 1200 | 1,4 | 38 | 131 | 4500X2200X1450 | 4,6 |
ZJ2 | 2cines | 2490 | 1200 | 1,6 | 38 | 169 | 4500X2200X1450 | 4,6 |
ZJ3 | 3inches | 2490 | 1200 | 1,8 | 38 | 169 | 4500X2200X1450 | 4,6 |
Accessoroes
1 soporte del alambre de Pyaoffd
Máquina de 2 primaveras
Persona de Contacto: Jack Zhang
Teléfono: +8613785833266